Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinde yüzde beş ve üzeri pay sahibi olan ortakları gösterir ortaklık yapısı;
Grubu | Nama/Hamiline Olduğu | İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) | Pay Adedi | Toplam(TL) | Sermayeye Oranı(%) |
A | Nama | CPR Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 10.000.000 | 10.000.000 | %10,00 |
B | Nama | Bilge Grup Kağıt Çevre Enerji İnş. Tar. Ür. San. Tic. A.Ş. | 9.000.000 | 9.000.000 | %9,00 |
C | Hamiline | Bilge Grup Kağıt Çevre Enerji İnş. Tar. Ür. San. Tic. A.Ş. | 36.600.000 | 36.600.000 | %36,60 |
C | Hamiline | CPR Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 29.250.000 | 29.250.000 | %29,25 |
C | Hamiline | Nazım Pınar | 8.000.000 | 8.000.000 | %8,00 |
A ve B grubu pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı vardır.
Şirket’in % 5 den fazla payına sahip olan ortakların tek başlarına Şirket üzerinde kontrolü veya hakimiyeti bulunmamaktadır. A ve B grubu imtiyazlı pay sahiplerinin ana sözleşmede yazılı imtiyazları bulunmakta olup, bu pay grupları da Şirket üzerinde tek başına hakimiyet sahibi değildir.